Scopri i prezzi delle nostre Grattacards!

Listino Grattacard

Riepilogo

Grattacard
Grafica
Trasporto
Totale
€/pz

Azioni

Prezzi IVA esclusa.

Tutte le fasce

Quantità Grattacard Grafica Trasporto Totale* €/pz*
1.000 € 244,00 € 88,00 € 13,00 € 345,00 € 0,345
2.000 € 358,00 € 88,00 € 15,00 € 461,00 € 0,231
3.000 € 536,00 € 88,00 € 18,00 € 642,00 € 0,214
5.000 € 731,00 € 0,00 € 23,00 € 754,00 € 0,151
10.000 € 1.268,00 € 0,00 € 23,00 € 1.291,00 € 0,129
20.000 € 1.625,00 € 0,00 € 23,00 € 1.648,00 € 0,082
30.000 € 1.950,00 € 0,00 € 23,00 € 1.973,00 € 0,066
40.000 € 2.113,00 € 0,00 € 23,00 € 2.136,00 € 0,053
50.000 € 2.275,00 € 0,00 € 23,00 € 2.298,00 € 0,046

* Con “Grafica inclusa”. Togli la spunta per vedere i totali senza grafica.